قیمت روز نمک خوراکی
جدول قیمت روز نمک خوراکی
نوع نمک | وزن(کیلوگرم) | قیمت هر تن به تومان |
تبلور مجدد یددار | ۱ | ۵۶۵/۰۰۰ |
تبلور مجدد بدون ید | ۱ | ۵۵۵/۰۰۰ |
شستشو یددار | ۱ | ۴۴۰/۰۰۰ |
شستشو بدون ید | ۱ | ۴۳۰/۰۰۰ |
تبلور مجدد یددار | ۲۰ | ۲۹۸/۰۰۰ |
تبلور مجدد بدون ید | ۲۰ | ۲۸۸/۰۰۰ |
شستشو یددار | ۲۰ | ۲۷۸/۰۰۰ |
شستشو بدون ید | ۲۰ | ۲۶۸/۰۰۰ |
برای خریدهای بیشتر از ۵۰ تن و کمتر از ۱۰ تن تماس بگیرید
جهت اطلاع از قیمت روز نمک خوراکی این صفحه را نیز ببینید. (آپدیت روزانه)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.