قیمت روز نمک خوراکی
جدول قیمت روز نمک خوراکی
نوع نمک | وزن(کیلوگرم) | قیمت هر تن به تومان |
تبلور مجدد یددار | 1 | 565/000 |
تبلور مجدد بدون ید | 1 | 555/000 |
شستشو یددار | 1 | 440/000 |
شستشو بدون ید | 1 | 430/000 |
تبلور مجدد یددار | 20 | 298/000 |
تبلور مجدد بدون ید | 20 | 288/000 |
شستشو یددار | 20 | 278/000 |
شستشو بدون ید | 20 | 268/000 |
برای خریدهای بیشتر از 50 تن و کمتر از 10 تن تماس بگیرید
جهت اطلاع از قیمت روز نمک خوراکی این صفحه را نیز ببینید. (آپدیت روزانه)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.